<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Info o oplach</title>
	<atom:link href="http://info.opel.walbrzych.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.opel.walbrzych.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:19:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Popularność gier komputerowych</title>
		<link>http://info.opel.walbrzych.pl/index.php/498/popularnosc-gier-komputerowych/</link>
		<comments>http://info.opel.walbrzych.pl/index.php/498/popularnosc-gier-komputerowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nasław</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery, internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.opel.walbrzych.pl/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od wieków szukali zabawy w wolnych chwilach, a jedną z jej najpopularniejszych form są najróżniejsze gry. Oblicze tej rozrywki niezwykle zmieniło spopularyzowanie komputerów osobistych, dzięki temu każdy właściciel tego typu urządzenia może dzisiaj się cieszyć z przeróżnych komputerowych gier. Obecnie przemysł gier jest warty wiele miliardów dolarów. Zarówno producenci sprzętu jak i  gier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.opel.walbrzych.pl/index.php/498/popularnosc-gier-komputerowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

